증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드(EDI) | 명칭 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
코드(사용자) | ||||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | EB4700000 | 초음파진단 | 10,000 | 50,000 | X | X | 2025.03.28 |
Sono_free,1,2,3,5 | ||||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX-1220000 | 도수치료 | 70,000 | 140,000 | X | X | 2025.03.28 |
ma-t7.0, 14.0 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 체외충격파 (근골격계질환) |
SZ0840000 | 체외충격파 | 50,000 | 90,000 | X | X | 2025.03.28 |
ESWT-5,,7,9 | ||||||||
크라이오 (신장분사치료) |
MZ0070000 | 크라이오 | 20,000 | 20,000 | X | X | 2025.03.28 | |
CRYO | ||||||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 | 인대강화주사(사지관절부위) | 10,000 | 100,000 | X | O | 2025.03.28 |
prolo1,2,3,4,5,10 | ||||||||
MY1430000 | 인대강화주사(척추관절부위) | 10,000 | 100,000 | X | O | 2025.03.28 | ||
prolo-1,2,3,4,5,10 | ||||||||
치료재료 | 척추경막외 유착방지제 | MY1430000 | 리포라제 | 사용량에 따라 | 200,000 | X | X | 2025.03.28 |
lipolase | ||||||||
목발 | crutch | 목발 | 15,000 | 25,000 | O | X | 2025.03.28 | |
crutch,crutch-set | ||||||||
캐스트슈즈 | cs | 캐스트슈즈 | 10,000 | 10,000 | O | X | 2025.03.28 | |
cs | ||||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2025.03.28 |
jin1 | ||||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2025.03.28 | ||
jin11 | ||||||||
병무용진단서 | PDZ080000 | 병사용진단서 | 20,000 | 20,000 | X | X | 2025.03.28 | |
jin2 | 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 100,000 | 100,000 | X | X | 2025.03.28 |
jin3 | ||||||||
PDZ020002 | 3주이상 | 150,000 | 150,000 | X | X | 2025.03.28 | ||
jin4 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2025.03.28 |
jin5 | ||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2025.03.28 | ||
jin6 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매(매당 1,000원) | 1,000 | 1,000 | X | X | 2025.03.28 |
jin7 | ||||||||
PDZ110102 | 6매이상(매당100원) | 100 | 100 | X | X | 2025.03.28 | ||
jin8 | 제증명서사본 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2025.03.28 |
jin12 | 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 5,000 | 5,000 | X | X | 2025.03.28 |
jin9 |